Dahua-Monitor interior IP WiFi, videoportero de 7 pulgadas, timbre, pantalla inalámbrica, estación de puerta, cámara, sistema de seguridad Poe Vth2621gw
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | VTH2621GW-WP |
Servicio de voz | Con servicio de voz |
Instalación | Montadas en superficie |
Certificación | RoHS, FCC, CE |
Salida de audio | Altavoz incorporado |
Entornos de trabajo | -30-60 |
Material | El plastico |
Recipiente | 1/4 1MP CMOS |
Lente | 2,2 mm |
Compresión de video | H.264 |
Paquete de transporte | Paquete neutral |
Especificación | 135mm*70,4mm*34,4mm |
Marca comercial | Dahua sin logo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8525801390 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 50.00cm * 50.00cm Peso bruto del paquete 2.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoDahua-Monitor interior IP WiFi, videoportero de 7 pulgadas, timbre, pantalla inalámbrica, estación de puerta, cámara, sistema de seguridad PoE VTH2621GW-WP
VTH2621G(W)-P
Monitor interior IP
> Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024×600.
> Entrada de alarma de 6 canales y salida de alarma de 1 canal.
> PoE estándar.
> Estación de puerta y monitor IPC.
> Decodificación de vídeo H.265 y H.264.
> Alto rendimiento y rentabilidad.
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | RTSP; RTP; SORBO; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Doble núcleo 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantalla tactil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | TFT de 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de la pantalla | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de audio | Audio bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora de audio | Supresión de eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 16 kHz; 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comunicación | Completamente digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgación de información | Recibir y ver información de texto publicada por el centro de gestión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dejar vídeos | Sí (se necesita una tarjeta SD insertada en VTO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo No Molestar | Se puede establecer un período de no molestar; Modo no molestar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de extensiones | Chalet: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timbre de puerta | Sí (use cualquier puerto de entrada de alarma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Una Ethernet de 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de apariencia | Blanco negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC 1A; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje superficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | DECIR; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +55 °C (+14 °F a 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%-95% RH (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | Por debajo de 3.000 m (9.842,52 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | En espera ≤ 2W; trabajando ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,34 kg (0,74 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,58 kg (1,27 libras) |
VTH2621G(W)-WP
Monitor interior IP y Wi-Fi
> Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 × 600
> Entrada de alarma de 6 canales y salida de alarma de 1 canal
> Wifi
> PoE estándar
> Estación de puerta y monitor IPC
> Decodificación de vídeo H.265 y H.264
> Alto rendimiento y rentable
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | RTSP; RTP; SORBO; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Doble núcleo 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantalla tactil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | TFT de 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de la pantalla | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de audio | Audio bidireccional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora de audio | Supresión de eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 116 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comunicación | Completamente digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgación de información | Recibir y ver información de texto publicada por el centro de gestión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo No Molestar | Se puede establecer un período de no molestar; Modo no molestar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de extensiones | Chalet: 9 Apartamento: 4 Intercomunicador Wi-Fi: 1 monitor principal, 2 monitores de extensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cifrado de seguridad inalámbrico | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timbre de puerta | Sí (use cualquier puerto de entrada de alarma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | Una Ethernet de 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD, máximo 64 GB (reservada para software) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de apariencia | Blanco negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC 1A; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje superficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | DECIR; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +55 °C (+14 °F a 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%-95% RH (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud de funcionamiento | Por debajo de 3.000 m (9.842,52 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | En espera ≤ 2W; trabajando ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,34 kg (0,74 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,58 kg (1,27 libras) |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED se fundó en 2015, contamos con un equipo profesional de ventas y soporte técnico en Hangzhou. Desde nuestra creación, siempre nos centramos en la distribución de productos de seguridad y cooperamos con los 3 principales fabricantes en el campo de la seguridad. Nuestro negocio cubre muchos países, incluidos Europa, África, América, Asia, Australia, etc.
Los productos que vendemos incluyen DVR, NVR, cámaras IP, cámaras HDCVI, etc. Todos los productos que ofrecemos son versiones internacionales originales y los pedidos OEM también son bienvenidos. Haremos grandes esfuerzos para ofrecer un excelente servicio de preventa, venta y posventa. Nos adherimos al principio de "el cliente primero, el servicio primero". ¡Esperamos sinceramente su cooperación!
P: ¿Cómo confirmar si el producto es la versión original en inglés de Dahua?
R: Puede descargar el software desde el sitio web oficial de Dahua. Solo el producto original de Dahua es compatible con el software. Y prometemos que todos nuestros productos son productos genuinos de Dahua.
P: ¿Cuándo enviarán mi pedido?
R: Para aquellos que están en stock, enviaremos los pedidos dentro de 1 a 5 días hábiles una vez que recibamos la confirmación del pago. Para aquellos que no están en stock, el tiempo de entrega es de aproximadamente un mes. P: ¿Puedo instalar la cámara IP yo solo?
R: Por supuesto, la cámara es flexible y está instalada. Y hay un manual de usuario en la caja. P: ¿Cuál es su método de pago?
R: Aceptamos T/TWesternUnion, MoneyGram y PaypalP: ¿Admiten envío directo?
R: Sí, su envío directo está disponibleP: ¿Qué tal una garantía?
R: Tres años de garantía y puede contactarnos ante cualquier problema técnico. Nuestros técnicos le apoyarán en 24 horas.
Anterior: Impermeable dos
Nuestro contacto